Passagens aéreas baratas – origem: Micronésia
Os voos mais baratos partindo da origem Micronésia nos próximos 2 meses, um por destino, a partir de R$ 1.797.
Destinos mais baratos – origem: Micronésia
| Destino | Partida | Companhia aérea | Preço |
|---|---|---|---|
| Majuro Ilhas Marshall | seg. 14 dez. 2026 | Nauru Air Corporation | R$ 1.797 |
| Bairiki Kiribati | seg. 9 nov. 2026 | Nauru Air Corporation | R$ 2.519 |
| Yaren Nauru | seg. 21 dez. 2026 | Nauru Air Corporation | R$ 3.286 |
| Nadi Fiji | seg. 30 nov. 2026 | Nauru Air Corporation | R$ 5.522 |
| Suva Fiji | seg. 14 dez. 2026 | Nauru Air Corporation, Fiji Airways | R$ 5.801 |
| Melbourne Austrália | seg. 14 dez. 2026 | Nauru Air Corporation, Fiji Airways | R$ 5.955 |
| Sydney Austrália | seg. 14 dez. 2026 | Nauru Air Corporation, Fiji Airways | R$ 6.124 |
| Brisbane Austrália | seg. 9 nov. 2026 | Nauru Air Corporation | R$ 6.727 |
| Honiara Ilhas Salomão | seg. 21 dez. 2026 | Nauru Air Corporation, Fiji Airways | R$ 6.807 |
| Auckland Nova Zelândia | seg. 21 dez. 2026 | Nauru Air Corporation, Fiji Airways | R$ 7.309 |
| Christchurch Nova Zelândia | seg. 7 dez. 2026 | Jetstar Airways, Nauru Air Corporation, Fiji Airways | R$ 7.543 |
| Wellington Nova Zelândia | seg. 7 dez. 2026 | Nauru Air Corporation, Fiji Airways, Jetstar Airways | R$ 7.573 |
| Hong Kong Hong Kong | seg. 14 dez. 2026 | Nauru Air Corporation, Fiji Airways | R$ 7.653 |
| Tóquio Japão | seg. 16 nov. 2026 | Nauru Air Corporation, Fiji Airways | R$ 8.071 |
| Taipé Taiwan | seg. 14 dez. 2026 | Nauru Air Corporation, Fiji Airways, Hong Kong Express Airways | R$ 8.076 |
| Bangkok Tailândia | seg. 14 dez. 2026 | Nauru Air Corporation, Fiji Airways, Hong Kong Express Airways | R$ 8.236 |
| Kuala Lumpur Malásia | seg. 14 dez. 2026 | Nauru Air Corporation, Fiji Airways, Hong Kong Express Airways | R$ 8.256 |
| Ilha de Okinawa Japão | seg. 14 dez. 2026 | Nauru Air Corporation, Fiji Airways, Hong Kong Express Airways | R$ 8.275 |
| Seul Coreia do Sul | seg. 14 dez. 2026 | Hong Kong Express Airways, Nauru Air Corporation, Fiji Airways | R$ 8.285 |
| Honolulu Estados Unidos | seg. 21 dez. 2026 | Nauru Air Corporation, Fiji Airways | R$ 8.524 |
| Cebu Filipinas | seg. 14 dez. 2026 | Nauru Air Corporation, Fiji Airways, Cebu Pacific | R$ 8.654 |
| Denpasar Indonésia | seg. 9 nov. 2026 | Nauru Air Corporation, Jetstar Airways | R$ 8.689 |
| Porto Moresby Papua Nova Guiné | seg. 23 nov. 2026 | Qantas, Nauru Air Corporation | R$ 8.828 |
| Singapura Cingapura | seg. 16 nov. 2026 | Nauru Air Corporation, Jetstar Airways, Scoot | R$ 9.002 |
Escolha uma cidade de partida – Micronésia
- Estado de Chuuk TKK
- Pohnpei PNI
Aeroportos – Micronésia e arredores
Principais aeroportos: Micronésia
- Internacional de Pohnpei (PNI)
- Chuuk International (TKK)
- Yap International (YAP)
- Kosrae Internacional (KSA)
Voos (origem: Micronésia): perguntas frequentes
Para onde posso voar barato partindo da origem Micronésia?
No momento, os destinos mais baratos partindo da origem Micronésia incluem Majuro (R$ 1.797), Bairiki (R$ 2.519), Yaren (R$ 3.286), Nadi (R$ 5.522), Suva (R$ 5.801).
Quais são as rotas mais populares partindo da origem Micronésia?
Destinos populares partindo da origem Micronésia: Istambul, Sófia, Auckland, Alemanha, Hungria.
Micronésia: quais são os principais aeroportos?
Principais aeroportos – Micronésia: Internacional de Pohnpei (PNI), Chuuk International (TKK), Yap International (YAP), Kosrae Internacional (KSA).
Micronésia: de quais cidades posso voar?
Cidades com páginas de voos – Micronésia: Estado de Chuuk, Pohnpei.