Vols pas chers au départ de Micronésie
Les vols les moins chers au départ de Micronésie pour les 2 prochains mois, un par destination, à partir de 322 €.
Destinations les moins chères au départ de Micronésie
| À | Départ | Compagnie | Prix |
|---|---|---|---|
| Majuro Îles Marshall | lun. 14 déc. 2026 | Nauru Air Corporation | 322 € |
| Tarawa-Sud Kiribati | lun. 9 nov. 2026 | Nauru Air Corporation | 452 € |
| Yaren Nauru | lun. 21 déc. 2026 | Nauru Air Corporation | 589 € |
| Nadi Fidji | lun. 30 nov. 2026 | Nauru Air Corporation | 990 € |
| Suva Fidji | lun. 14 déc. 2026 | Nauru Air Corporation, Fiji Airways | 1 040 € |
| Melbourne Australie | lun. 14 déc. 2026 | Nauru Air Corporation, Fiji Airways | 1 067 € |
| Sydney Australie | lun. 14 déc. 2026 | Nauru Air Corporation, Fiji Airways | 1 098 € |
| Brisbane Australie | lun. 9 nov. 2026 | Nauru Air Corporation | 1 206 € |
| Honiara Îles Salomon | lun. 21 déc. 2026 | Nauru Air Corporation, Fiji Airways | 1 220 € |
| Auckland Nouvelle-Zélande | lun. 21 déc. 2026 | Nauru Air Corporation, Fiji Airways | 1 310 € |
| Christchurch Nouvelle-Zélande | lun. 7 déc. 2026 | Jetstar Airways, Nauru Air Corporation, Fiji Airways | 1 352 € |
| Wellington Nouvelle-Zélande | lun. 7 déc. 2026 | Nauru Air Corporation, Fiji Airways, Jetstar Airways | 1 358 € |
| Hong Kong Hong Kong | lun. 14 déc. 2026 | Nauru Air Corporation, Fiji Airways | 1 372 € |
| Tokyo Japon | lun. 16 nov. 2026 | Nauru Air Corporation, Fiji Airways | 1 447 € |
| Taipei Taïwan | lun. 14 déc. 2026 | Nauru Air Corporation, Fiji Airways, Hong Kong Express Airways | 1 448 € |
| Bangkok Thaïlande | lun. 14 déc. 2026 | Nauru Air Corporation, Fiji Airways, Hong Kong Express Airways | 1 476 € |
| Kuala Lumpur Malaisie | lun. 14 déc. 2026 | Nauru Air Corporation, Fiji Airways, Hong Kong Express Airways | 1 480 € |
| Okinawa Japon | lun. 14 déc. 2026 | Nauru Air Corporation, Fiji Airways, Hong Kong Express Airways | 1 483 € |
| Séoul Corée du Sud | lun. 14 déc. 2026 | Hong Kong Express Airways, Nauru Air Corporation, Fiji Airways | 1 485 € |
| Honolulu États-Unis | lun. 21 déc. 2026 | Nauru Air Corporation, Fiji Airways | 1 528 € |
| Cebu Philippines | lun. 14 déc. 2026 | Nauru Air Corporation, Fiji Airways, Cebu Pacific | 1 551 € |
| Denpasar Indonésie | lun. 9 nov. 2026 | Nauru Air Corporation, Jetstar Airways | 1 557 € |
| Port Moresby Papouasie-Nouvelle-Guinée | lun. 23 nov. 2026 | Qantas, Nauru Air Corporation | 1 582 € |
| Singapour Singapour | lun. 16 nov. 2026 | Nauru Air Corporation, Jetstar Airways, Scoot | 1 614 € |
Partez d'une ville de la région Micronésie
- État de Chuuk TKK
- Pohnpei PNI
Aéroports à Micronésie et dans les environs
Principaux aéroports à Micronésie
- Aéroport international de Pohnpei (PNI)
- Aéroport international de Chuuk (TKK)
- Aéroport international de Yap (YAP)
- Aéroport international de Kosrae (KSA)
Vols au départ de Micronésie : questions fréquentes
Où puis-je partir pas cher au départ de Micronésie ?
En ce moment, les destinations les moins chères au départ de Micronésie comprennent Majuro (322 €), Tarawa-Sud (452 €), Yaren (589 €), Nadi (990 €), Suva (1 040 €).
Quels sont les itinéraires les plus populaires au départ de Micronésie ?
Les destinations populaires au départ de Micronésie comprennent Istanbul, Sofia, Auckland, Allemagne, Hongrie.
Quels sont les principaux aéroports de la destination Micronésie ?
Les principaux aéroports de Micronésie sont Aéroport international de Pohnpei (PNI), Aéroport international de Chuuk (TKK), Aéroport international de Yap (YAP), Aéroport international de Kosrae (KSA).
Depuis quelles villes de la destination Micronésie puis-je prendre l'avion ?
Les villes de la destination Micronésie disposant de pages de vols comprennent État de Chuuk, Pohnpei.