Günstige Flüge ab Mikronesien
Die günstigsten Flüge ab Mikronesien in den nächsten 2 Monaten, einer pro Reiseziel, schon ab 322 €.
Die günstigsten Reiseziele ab Mikronesien
| Nach | Abflug | Airline | Preis |
|---|---|---|---|
| Majuro Marshallinseln | Mo. 14 Dez. 2026 | Nauru Air Corporation | 322 € |
| Bairiki Kiribati | Mo. 9 Nov. 2026 | Nauru Air Corporation | 452 € |
| Yaren Nauru | Mo. 21 Dez. 2026 | Nauru Air Corporation | 589 € |
| Nadi Fidschi | Mo. 30 Nov. 2026 | Nauru Air Corporation | 990 € |
| Suva Fidschi | Mo. 14 Dez. 2026 | Nauru Air Corporation, Fiji Airways | 1.040 € |
| Melbourne Australien | Mo. 14 Dez. 2026 | Nauru Air Corporation, Fiji Airways | 1.067 € |
| Sydney Australien | Mo. 14 Dez. 2026 | Nauru Air Corporation, Fiji Airways | 1.098 € |
| Brisbane Australien | Mo. 9 Nov. 2026 | Nauru Air Corporation | 1.206 € |
| Honiara Salomonen | Mo. 21 Dez. 2026 | Nauru Air Corporation, Fiji Airways | 1.220 € |
| Auckland Neuseeland | Mo. 21 Dez. 2026 | Nauru Air Corporation, Fiji Airways | 1.310 € |
| Christchurch Neuseeland | Mo. 7 Dez. 2026 | Jetstar Airways, Nauru Air Corporation, Fiji Airways | 1.352 € |
| Wellington Neuseeland | Mo. 7 Dez. 2026 | Nauru Air Corporation, Fiji Airways, Jetstar Airways | 1.358 € |
| Hongkong Hongkong | Mo. 14 Dez. 2026 | Nauru Air Corporation, Fiji Airways | 1.372 € |
| Tokio Japan | Mo. 16 Nov. 2026 | Nauru Air Corporation, Fiji Airways | 1.447 € |
| Taipeh Taiwan | Mo. 14 Dez. 2026 | Nauru Air Corporation, Fiji Airways, Hong Kong Express Airways | 1.448 € |
| Bangkok Thailand | Mo. 14 Dez. 2026 | Nauru Air Corporation, Fiji Airways, Hong Kong Express Airways | 1.476 € |
| Kuala Lumpur Malaysia | Mo. 14 Dez. 2026 | Nauru Air Corporation, Fiji Airways, Hong Kong Express Airways | 1.480 € |
| Okinawa Hontō Japan | Mo. 14 Dez. 2026 | Nauru Air Corporation, Fiji Airways, Hong Kong Express Airways | 1.483 € |
| Seoul Südkorea | Mo. 14 Dez. 2026 | Hong Kong Express Airways, Nauru Air Corporation, Fiji Airways | 1.485 € |
| Honolulu Vereinigte Staaten | Mo. 21 Dez. 2026 | Nauru Air Corporation, Fiji Airways | 1.528 € |
| Cebu City Philippinen | Mo. 14 Dez. 2026 | Nauru Air Corporation, Fiji Airways, Cebu Pacific | 1.551 € |
| Denpasar Indonesien | Mo. 9 Nov. 2026 | Nauru Air Corporation, Jetstar Airways | 1.557 € |
| Port Moresby Papua-Neuguinea | Mo. 23 Nov. 2026 | Qantas, Nauru Air Corporation | 1.582 € |
| Singapur Singapur | Mo. 16 Nov. 2026 | Nauru Air Corporation, Jetstar Airways, Scoot | 1.614 € |
Mikronesien: Von diesen Städten fliegst du ab
- Chuuk-Staat TKK
- Pohnpei PNI
Mikronesien: Flughäfen vor Ort und in der Nähe
Wichtigste Flughäfen: Mikronesien
- Flughafen Pohnpei (PNI)
- Flughafen Chuuk (TKK)
- Flughafen Yap (YAP)
- Flughafen Kosrae (KSA)
Flüge ab Mikronesien: häufig gestellte Fragen
Wohin kann ich ab Mikronesien günstig fliegen?
Zu den aktuell günstigsten Reisezielen ab Mikronesien gehören Majuro (322 €), Bairiki (452 €), Yaren (589 €), Nadi (990 €), Suva (1.040 €).
Welche Routen ab Mikronesien sind am beliebtesten?
Zu den beliebten Reisezielen ab Mikronesien gehören Istanbul, Sofia, Auckland, Deutschland, Ungarn.
Welche Hauptflughäfen hat Mikronesien?
Die wichtigsten Flughäfen, die Mikronesien zu bieten hat: Flughafen Pohnpei (PNI), Flughafen Chuuk (TKK), Flughafen Yap (YAP), Flughafen Kosrae (KSA).
Welche Abflugstädte hat Mikronesien?
Zu den Städten, die Mikronesien zu bieten hat und für die es Flugseiten gibt, gehören Chuuk-Staat, Pohnpei.