布隆迪出发的特价机票
未来2个月内从布隆迪出发的最便宜航班,每个目的地显示一班,低至US$235。
从布隆迪出发最便宜的目的地
| 目的地 | 出发日期 | 航空公司 | 价格 |
|---|---|---|---|
| 恩德培 乌干达 | 周三 11 11月 2026 | Uganda Airlines | US$235 |
| 约翰内斯堡 南非 | 周日 22 11月 2026 | Uganda Airlines | US$257 |
| 内罗毕 肯尼亚 | 周三 11 11月 2026 | Uganda Airlines | US$261 |
| 桑给巴尔 坦桑尼亚 | 周五 18 12月 2026 | Air Tanzania | US$297 |
| 达累斯萨拉姆 坦桑尼亚 | 周五 30 10月 2026 | Uganda Airlines | US$329 |
| 基加利 卢旺达 | 周一 7 12月 2026 | Kenya Airways | US$338 |
| 亚的斯亚贝巴 埃塞俄比亚 | 周日 22 11月 2026 | Uganda Airlines, Ethiopian Airlines | US$381 |
| 卢萨卡 赞比亚 | 周五 13 11月 2026 | Uganda Airlines | US$397 |
| 开普敦 南非 | 周日 22 11月 2026 | Uganda Airlines, Fly Safair | US$410 |
| 伦敦 英国 | 周三 23 12月 2026 | Kenya Airways | US$418 |
| 乞力马扎罗山 坦桑尼亚 | 周六 14 11月 2026 | Kenya Airways, Flightlink | US$443 |
| 蒙巴萨 肯尼亚 | 周三 11 11月 2026 | Kenya Airways | US$463 |
| 孟买 印度 | 周三 16 12月 2026 | Uganda Airlines | US$472 |
| 巴黎 法国 | 周六 12 12月 2026 | Kenya Airways | US$474 |
| 迪拜 阿拉伯联合酋长国 | 周六 12 12月 2026 | Kenya Airways | US$484 |
| 马普托 莫桑比克 | 周四 24 12月 2026 | Uganda Airlines, LAM Mozambique Airlines | US$501 |
| 米兰 意大利 | 周三 25 11月 2026 | Kenya Airways, easyJet | US$503 |
| 日内瓦 瑞士 | 周三 23 12月 2026 | Kenya Airways, Jet2 | US$506 |
| 里昂 法国 | 周三 16 12月 2026 | Kenya Airways, easyJet | US$510 |
| 图卢兹 法国 | 周三 9 12月 2026 | easyJet, Kenya Airways | US$510 |
| 慕尼黑 德国 | 周三 23 12月 2026 | Kenya Airways, easyJet | US$510 |
| 阿姆斯特丹 荷兰 | 周三 16 12月 2026 | Kenya Airways, easyJet | US$513 |
| 里斯本 葡萄牙 | 周三 9 12月 2026 | Kenya Airways, easyJet | US$515 |
| 马德里 西班牙 | 周三 25 11月 2026 | Kenya Airways, Air Europa | US$527 |
从布隆迪的城市出发
- 布琼布拉 BJM
布隆迪及周边机场
布隆迪的主要机场
- 布琼布拉国际机场 (BJM)
从布隆迪出发的航班:常见问题
从布隆迪出发可以便宜地飞往哪里?
目前从布隆迪出发最便宜的目的地包括恩德培 (US$235), 约翰内斯堡 (US$257), 内罗毕 (US$261), 桑给巴尔 (US$297), 达累斯萨拉姆 (US$329)。
从布隆迪出发最热门的航线有哪些?
从布隆迪出发的热门目的地包括马拉加, 圣保罗, 多伦多, 维尔纽斯, 奥斯汀, 伊兹密尔。
布隆迪的主要机场有哪些?
布隆迪的主要机场有布琼布拉国际机场 (BJM)。
可以从布隆迪的哪些城市出发?
布隆迪设有航班页面的城市包括布琼布拉。