盧旺達出發便宜機票
未來 2 個月從盧旺達出發最便宜的機票,每個目的地列出一班,$5,963起。
從盧旺達出發最便宜的目的地
| 目的地 | 出發日期 | 航空公司 | 價格 |
|---|---|---|---|
| 恩德培 烏干達 | 週六 5 12月 2026 | Uganda Airlines | $5,963 |
| 哈拉雷 津巴布韋 | 週二 3 11月 2026 | Ethiopian Airlines | $7,104 |
| 蒙巴薩 肯尼亞 | 週三 11 11月 2026 | Kenya Airways | $7,658 |
| 桑給巴爾 坦桑尼亞 | 週一 21 12月 2026 | Rwandair | $7,755 |
| 拉各斯 尼日利亞 | 週日 8 11月 2026 | Ethiopian Airlines | $7,788 |
| 朱巴 南蘇丹 | 週三 16 12月 2026 | Ethiopian Airlines | $8,016 |
| 盧薩卡 贊比亞 | 週五 6 11月 2026 | Ethiopian Airlines | $8,179 |
| 達累斯薩拉姆 坦桑尼亞 | 週三 4 11月 2026 | Rwandair, Precision Air | $9,548 |
| 布松布拉 布隆迪 | 週日 8 11月 2026 | Rwandair | $9,645 |
| 開羅 埃及 | 週一 23 11月 2026 | Qatar Airways | $9,645 |
| 約翰內斯堡 南非 | 週二 3 11月 2026 | Rwandair | $9,808 |
| 金沙薩 剛果民主共和國 | 週四 5 11月 2026 | Kenya Airways | $10,036 |
| 阿魯沙 坦桑尼亞 | 週一 9 11月 2026 | Rwandair, Flightlink | $10,265 |
| 阿克拉 加納 | 週三 4 11月 2026 | Rwandair | $10,460 |
| 吉達 沙特阿拉伯 | 週一 7 12月 2026 | Qatar Airways | $10,493 |
| 乞力馬扎羅山 坦桑尼亞 | 週五 6 11月 2026 | Rwandair | $11,047 |
| 內羅畢 肯尼亞 | 週四 3 12月 2026 | Kenya Airways | $11,079 |
| 孟買 印度 | 週二 10 11月 2026 | Hahn Air Technologies | $11,470 |
| 布魯塞爾 比利時 | 週一 16 11月 2026 | Qatar Airways | $12,220 |
| 海得拉巴 印度 | 週三 4 11月 2026 | Ethiopian Airlines | $12,383 |
| 倫敦 英國 | 週二 8 12月 2026 | Qatar Airways | $12,480 |
| 德班 南非 | 週一 30 11月 2026 | Rwandair, Fly Safair | $12,676 |
| 蘇黎世 瑞士 | 週一 7 12月 2026 | Qatar Airways | $12,774 |
| 巴黎 法國 | 週一 16 11月 2026 | Qatar Airways | $12,774 |
從盧旺達的城市出發
盧旺達及周邊機場
盧旺達的主要機場
- 基加利國際機場 (KGL)
- 尚古古 (KME)
從盧旺達出發的航班:常見問題
從盧旺達出發可以便宜飛到哪裡?
目前從盧旺達出發最便宜的目的地包括恩德培 ($5,963), 哈拉雷 ($7,104), 蒙巴薩 ($7,658), 桑給巴爾 ($7,755), 拉各斯 ($7,788)。
從盧旺達出發最熱門的航線有哪些?
從盧旺達出發的熱門目的地包括倫敦, 巴黎, 伊斯坦堡, 阿姆斯特丹, 開羅, 開普敦。
盧旺達的主要機場有哪些?
盧旺達的主要機場為基加利國際機場 (KGL), 尚古古 (KME)。
可以從盧旺達的哪些城市出發?
盧旺達設有航班頁面的城市包括基加利, 尚古古。