ตั๋วเครื่องบินราคาถูกจากติมิกา
เที่ยวบินที่ถูกที่สุดจากติมิกาในช่วง 2 เดือนข้างหน้า จุดหมายละหนึ่งเที่ยวบิน เริ่มต้นที่ ฿1,615
จุดหมายปลายทางที่ถูกที่สุดจากติมิกา
| ถึง | ออกเดินทาง | สายการบิน | ราคา |
|---|---|---|---|
| จายาปุระ อินโดนีเซีย | ศ. 30 ต.ค. 2026 | Lion Air | ฿1,615 |
| เมราอูเก อินโดนีเซีย | ศ. 30 ต.ค. 2026 | Lion Air | ฿3,801 |
| มากัสซาร์ อินโดนีเซีย | ศ. 30 ต.ค. 2026 | Lion Air | ฿4,238 |
| โซรอง อินโดนีเซีย | อา. 25 ต.ค. 2026 | Lion Air | ฿5,348 |
| มานกวารี อินโดนีเซีย | อ. 17 พ.ย. 2026 | Lion Air | ฿5,752 |
| เดนปาซาร์ อินโดนีเซีย | พฤ. 29 ต.ค. 2026 | Garuda Indonesia | ฿6,122 |
| บาลิกปาปัน อินโดนีเซีย | ศ. 30 ต.ค. 2026 | Lion Air | ฿6,122 |
| เกินดารี อินโดนีเซีย | ศ. 30 ต.ค. 2026 | Lion Air | ฿6,424 |
| สุราบายา อินโดนีเซีย | ศ. 30 ต.ค. 2026 | Lion Air, Citilink | ฿6,694 |
| ปาลู อินโดนีเซีย | จ. 26 ต.ค. 2026 | Lion Air | ฿6,996 |
| ยอกยาการ์ตา อินโดนีเซีย | ศ. 30 ต.ค. 2026 | Batik Air, Lion Air | ฿7,299 |
| มานาโด อินโดนีเซีย | ศ. 30 ต.ค. 2026 | TransNusa, Lion Air | ฿7,467 |
| จาการ์ตา อินโดนีเซีย | พ. 28 ต.ค. 2026 | Lion Air | ฿7,871 |
| เซมารัง อินโดนีเซีย | ศ. 30 ต.ค. 2026 | Lion Air | ฿8,174 |
| ปรายา, ลอมบอก อินโดนีเซีย | พฤ. 29 ต.ค. 2026 | Garuda Indonesia, TransNusa | ฿8,241 |
| Ternate City อินโดนีเซีย | ศ. 30 ต.ค. 2026 | Lion Air | ฿8,342 |
| ตารากัน อินโดนีเซีย | ศ. 30 ต.ค. 2026 | Batik Air, Citilink, Super Air Jet | ฿8,409 |
| ลาบวน บาโจ อินโดนีเซีย | อ. 27 ต.ค. 2026 | Batik Air, Garuda Indonesia | ฿8,443 |
| Banjarmasin อินโดนีเซีย | ศ. 30 ต.ค. 2026 | Lion Air, Citilink | ฿8,577 |
| โกรอนตาโล อินโดนีเซีย | ศ. 30 ต.ค. 2026 | Batik Air, Lion Air | ฿8,678 |
| สิงคโปร์ สิงคโปร์ | อ. 24 พ.ย. 2026 | Lion Air, Scoot | ฿8,745 |
| กัวลาลัมเปอร์ มาเลเซีย | ศ. 30 ต.ค. 2026 | Batik Air, AirAsia | ฿8,947 |
| Ambon, Maluku อินโดนีเซีย | พ. 25 พ.ย. 2026 | Batik Air | ฿8,981 |
สนามบินในและใกล้ติมิกา
สนามบินในติมิกา
- Mozes Kilangin International (TIM)
เที่ยวบินจากติมิกา: คำถามที่พบบ่อย
บินจากติมิกาไปที่ไหนได้ในราคาถูก
ขณะนี้จุดหมายปลายทางที่ถูกที่สุดจากติมิกา ได้แก่ จายาปุระ (฿1,615), เมราอูเก (฿3,801), มากัสซาร์ (฿4,238), โซรอง (฿5,348), มานกวารี (฿5,752)
เส้นทางยอดนิยมที่สุดจากติมิกามีอะไรบ้าง
จุดหมายปลายทางยอดนิยมจากติมิกา ได้แก่ ลอนดอน, ลอนดอน, ฟิลิปปินส์
ในติมิกามีสนามบินใดบ้าง
สนามบินในติมิกา ได้แก่ Mozes Kilangin International (TIM)