Jeftini letovi – polazak: Palau
Najjeftiniji letovi sa polazištem Palau u naredna 2 meseca, po jedan za svako odredište, već od 24.449 RSD.
Najjeftinija odredišta sa polazištem Palau
| Kuda | Polazak | Aviokompanija | Cena |
|---|---|---|---|
| Seul Južna Koreja | чет 26 нов 2026 | Philippine Airlines | 24.449 RSD |
| Tajpej Tajvan | чет 10 дец 2026 | Philippine Airlines | 32.214 RSD |
| Brizbejn Australija | нед 6 дец 2026 | Qantas | 32.634 RSD |
| Hongkong Hongkong | суб 31 окт 2026 | Hong Kong Airlines | 34.942 RSD |
| Osaka Japan | чет 10 дец 2026 | Philippine Airlines, Eastar Jet | 35.467 RSD |
| Nagoja Japan | чет 10 дец 2026 | Jin Air, Philippine Airlines | 36.096 RSD |
| Fukuoka Japan | чет 10 дец 2026 | Philippine Airlines, Jeju Air | 37.565 RSD |
| Gvam Guam | чет 5 нов 2026 | Philippine Airlines, Jin Air | 39.034 RSD |
| Da Nang Vijetnam | чет 26 нов 2026 | Philippine Airlines, Tway Airlines | 39.559 RSD |
| Singapur Singapur | чет 19 нов 2026 | Philippine Airlines, Jeju Air | 39.979 RSD |
| Ho Ši Min Vijetnam | чет 10 дец 2026 | Philippine Airlines, Air Premia | 40.398 RSD |
| Peking Kina | чет 10 дец 2026 | Philippine Airlines, Asiana Airlines | 40.608 RSD |
| Tokio Japan | чет 12 нов 2026 | Philippine Airlines | 41.553 RSD |
| Ostrvo Okinava Japan | чет 10 дец 2026 | Philippine Airlines, Asiana Airlines | 41.763 RSD |
| Sidnej Australija | нед 20 дец 2026 | Qantas | 41.867 RSD |
| Melburn Australija | чет 10 дец 2026 | Jetstar Airways, Qantas | 44.071 RSD |
| Busan Južna Koreja | пон 14 дец 2026 | Philippine Airlines, Air Busan | 44.596 RSD |
| Hanoj Vijetnam | пон 9 нов 2026 | Philippine Airlines, VietJet Air | 45.750 RSD |
| Manila Filipini | пон 30 нов 2026 | Philippine Airlines | 45.855 RSD |
| Adelejd Australija | чет 10 дец 2026 | Qantas, Jetstar Airways | 46.694 RSD |
| Šangaj Kina | чет 26 нов 2026 | Philippine Airlines, China Eastern Airlines | 47.324 RSD |
| Anheles Filipini | суб 31 окт 2026 | Hong Kong Airlines, Hong Kong Express Airways | 47.639 RSD |
| Guangdžou Kina | чет 10 дец 2026 | Philippine Airlines, China Southern Airlines | 48.688 RSD |
| Bangkok Tajland | суб 31 окт 2026 | Hong Kong Airlines, Hong Kong Express Airways | 48.793 RSD |
Polazak iz grada – Palau
- Koror ROR
Aerodromi – Palau i okolina
Glavni aerodromi: Palau
- Roman Tmetuchl International (ROR)
Letovi sa polazištem Palau: česta pitanja
Gde mogu jeftino da letim sa polazištem Palau?
Trenutno su među najjeftinijim odredištima sa polazištem Palau: Seul (24.449 RSD), Tajpej (32.214 RSD), Brizbejn (32.634 RSD), Hongkong (34.942 RSD), Osaka (35.467 RSD).
Koje su najpopularnije rute sa polazištem Palau?
Među popularnim odredištima sa polazištem Palau su: Manila, Honolulu, Tampa, Nirnberg, Sjedinjene Države, Japan.
Koji su glavni aerodromi – Palau?
Aerodrom na lokaciji Palau je Roman Tmetuchl International (ROR).
Iz kojih gradova na lokaciji Palau mogu da letim?
Gradovi na lokaciji Palau koji imaju stranice sa letovima su, između ostalih: Koror.
Popularne rute sa polazištem Palau
- Palau – Manila
- Palau – Honolulu
- Palau – Tampa
- Palau – Nirnberg
- Palau – Sjedinjene Države
- Palau – Japan
- Palau – Turska
- Palau – Poljska
- Palau – Filipini
- Palau – Malezija
- Palau – Hongkong
- Palau – Tajvan
- Palau – Singapur
- Palau – Novi Zeland
- Palau – Alžir
- Palau – Fidži
- Palau – Kukova Ostrva
- Palau – Brunej
- Palau – Vanuatu
- Palau – Samoa
- Palau – Istočni Timor
- Palau – Tuvalu
- Palau – Mikronezija
- Palau – Nijue