Voos baratos – partida: Ipoh
Ponto de partida: Ipoh. Estes são os voos mais baratos dos próximos 2 meses, um por destino, desde € 31.
Destinos mais baratos – partida: Ipoh
| Para | Partida | Companhia aérea | Preço |
|---|---|---|---|
| Singapura Singapura | sáb. 14 nov. 2026 | Scoot | € 31 |
| Johor Bahru Malásia | qua. 9 dez. 2026 | AirAsia | € 37 |
| Surabaya Indonésia | sáb. 19 dez. 2026 | Scoot | € 65 |
| Kuala Lumpur Malásia | qui. 26 nov. 2026 | AirAsia | € 67 |
| Langkawi Malásia | seg. 16 nov. 2026 | AirAsia | € 71 |
| Kota Bharu Malásia | sáb. 21 nov. 2026 | AirAsia | € 75 |
| Pekanbaru Indonésia | sex. 20 nov. 2026 | Scoot | € 78 |
| Alor Setar Malásia | qua. 2 dez. 2026 | AirAsia | € 80 |
| Penang Malásia | sáb. 21 nov. 2026 | AirAsia | € 82 |
| Hat Yai Tailândia | qui. 26 nov. 2026 | Scoot | € 86 |
| Medan Indonésia | qua. 4 nov. 2026 | Scoot | € 86 |
| Phuket Tailândia | qui. 26 nov. 2026 | Scoot | € 87 |
| Jacarta Indonésia | qua. 25 nov. 2026 | Scoot | € 87 |
| Kuching Malásia | ter. 8 dez. 2026 | AirAsia | € 89 |
| Sibu Malásia | sex. 13 nov. 2026 | AirAsia | € 89 |
| Denpasar Indonésia | qua. 25 nov. 2026 | Scoot | € 95 |
| Manila Filipinas | sáb. 31 out. 2026 | Scoot | € 96 |
| Malaca Malásia | sex. 13 nov. 2026 | Scoot | € 98 |
| Yogyakarta Indonésia | seg. 14 dez. 2026 | Scoot | € 100 |
| Tawau Malásia | qua. 18 nov. 2026 | AirAsia | € 102 |
| Taipé Taiwan | sex. 13 nov. 2026 | Scoot | € 103 |
| Kota Kinabalu Malásia | qua. 25 nov. 2026 | AirAsia | € 104 |
| Guangzhou China | sáb. 31 out. 2026 | Scoot | € 105 |
| Da Nang Vietname | ter. 17 nov. 2026 | Scoot | € 108 |
Aeroportos – Ipoh e arredores
Aeroportos: Ipoh
- Sultan Azlan Shah (IPH)
Outros aeroportos nas proximidades – Ipoh
- Penang International (PEN) · Ipoh: a 149 km
- Sultan Abdul Aziz Shah (SZB) · Ipoh: a 201 km
- Sultan Abdul Halim (AOR) · Ipoh: a 248 km
- Aeroporto Internacional de Kuala Lumpur (KUL) · Ipoh: a 251 km
Voos com partida – Ipoh: perguntas frequentes
Tendo Ipoh como ponto de partida, para onde posso voar barato?
Neste momento, os destinos mais baratos tendo Ipoh como ponto de partida incluem Singapura (€ 31), Johor Bahru (€ 37), Surabaya (€ 65), Kuala Lumpur (€ 67), Langkawi (€ 71).
Quais são as rotas mais populares tendo Ipoh como ponto de partida?
Os destinos populares tendo Ipoh como ponto de partida incluem Atenas, Hong Kong, Cidade de Ho Chi Minh, Krabi, Penang, Shenzhen.
Que aeroportos servem Ipoh?
O aeroporto que serve Ipoh é Sultan Azlan Shah (IPH).
Ipoh: que outros aeroportos ficam perto?
Ipoh – outros aeroportos nas proximidades: Penang International (PEN), a 149 km, Sultan Abdul Aziz Shah (SZB), a 201 km, Sultan Abdul Halim (AOR), a 248 km, Aeroporto Internacional de Kuala Lumpur (KUL), a 251 km.