Tanie loty – wylot: Angola
Najtańsze loty (wylot: Angola) w ciągu najbliższych 2 miesięcy – po jednym na kierunek, już od 1 352 zł.
Najtańsze kierunki – wylot: Angola
| Dokąd | Wylot | Linia lotnicza | Cena |
|---|---|---|---|
| Kinszasa Demokratyczna Republika Konga | wt. 24 lis 2026 | Hahn Air Technologies | 1 352 zł |
| Porto Portugalia | pt. 4 gru 2026 | Lufthansa | 1 517 zł |
| Lizbona Portugalia | czw. 19 lis 2026 | TAP Portugal | 1 623 zł |
| Windhuk Namibia | śr. 11 lis 2026 | TAAG Angola Airlines | 1 737 zł |
| Johannesburg Republika Południowej Afryki | wt. 10 lis 2026 | LAM Mozambique Airlines | 1 745 zł |
| Manchester Wielka Brytania | śr. 25 lis 2026 | TAP Portugal, Ryanair | 1 753 zł |
| Stambuł Turcja | pon. 16 lis 2026 | Qatar Airways | 1 776 zł |
| Maputo Mozambik | wt. 10 lis 2026 | LAM Mozambique Airlines | 1 788 zł |
| Walencja Hiszpania | pt. 20 lis 2026 | TAP Portugal, Ryanair | 1 792 zł |
| Dakar Senegal | niedz. 29 lis 2026 | Air Algerie | 1 800 zł |
| Dublin Irlandia | wt. 24 lis 2026 | TAP Portugal, Ryanair | 1 808 zł |
| Madryt Hiszpania | czw. 24 gru 2026 | TAP Portugal, Ryanair | 1 855 zł |
| Kair Egipt | niedz. 29 lis 2026 | Air Algerie | 1 867 zł |
| Londyn Wielka Brytania | sob. 7 lis 2026 | Royal Air Maroc | 1 883 zł |
| São Tomé Wyspy Świętego Tomasza i Książęca | niedz. 22 lis 2026 | TAAG Angola Airlines | 1 894 zł |
| Barcelona Hiszpania | pon. 23 lis 2026 | TAP Portugal, Ryanair | 1 906 zł |
| Paryż Francja | pt. 4 gru 2026 | TAP Portugal, Ryanair | 1 910 zł |
| Algier Algieria | niedz. 29 lis 2026 | Air Algerie | 1 938 zł |
| Dubaj Zjednoczone Emiraty Arabskie | pon. 9 lis 2026 | Qatar Airways | 1 953 zł |
| Amsterdam Holandia | śr. 2 gru 2026 | TAP Portugal, Transavia | 1 965 zł |
| Nairobi Kenia | pt. 11 gru 2026 | TAAG Angola Airlines | 2 000 zł |
| Berlin Niemcy | pt. 27 lis 2026 | Qatar Airways | 2 004 zł |
| Rzym Włochy | pt. 20 lis 2026 | TAP Portugal, Ryanair | 2 016 zł |
| Frankfurt Niemcy | pon. 9 lis 2026 | Qatar Airways | 2 048 zł |
Angola: wybierz miasto wylotu
Lotniska – Angola i okolice
Główne lotniska: Angola
- Międzynarodowe lotnisko Angola im. dr. Antonio Agostinho Neto (NBJ)
- Lubango (SDD)
- Catumbela (CBT)
- Kabinda (CAB)
- Port lotniczy Namibe (MSZ)
- Port lotniczy Saurimo (VHC)
- Soyo (SZA)
- Port lotniczy Huambo (NOV)
Loty – wylot: Angola. Najczęściej zadawane pytania
Wylot: Angola – dokąd polecisz tanio?
Obecnie najtańsze kierunki (wylot: Angola) to m.in. Kinszasa (1 352 zł), Porto (1 517 zł), Lizbona (1 623 zł), Windhuk (1 737 zł), Johannesburg (1 745 zł).
Wylot: Angola – jakie są najpopularniejsze trasy?
Popularne kierunki (wylot: Angola) to m.in. Stambuł, Lizbona, Praga, São Paulo, Brazylia, Indie.
Angola: jakie są główne lotniska?
Główne lotniska (Angola) to Międzynarodowe lotnisko Angola im. dr. Antonio Agostinho Neto (NBJ), Lubango (SDD), Catumbela (CBT), Kabinda (CAB), Port lotniczy Namibe (MSZ), Port lotniczy Saurimo (VHC), Soyo (SZA), Port lotniczy Huambo (NOV).
Angola: z których miast możesz polecieć?
Miasta (Angola), dla których mamy strony z lotami, to m.in. Port Amboim, Luanda, Lubango, Dundo, Huambo, Katumbela, Saurimo, Ondjiva.
Popularne trasy – wylot: Angola
- Angola – Stambuł
- Angola – Lizbona
- Angola – Praga
- Angola – São Paulo
- Angola – Brazylia
- Angola – Indie
- Angola – Portugalia
- Angola – Niemcy
- Angola – Turcja
- Angola – Chiny
- Angola – Maroko
- Angola – Zjednoczone Emiraty Arabskie
- Angola – Holandia
- Angola – Australia
- Angola – Republika Południowej Afryki
- Angola – Singapur
- Angola – Mauritius
- Angola – Islandia
- Angola – Boliwia
- Angola – Zimbabwe
- Angola – Namibia
- Angola – Mozambik
- Angola – Wyspy Świętego Tomasza i Książęca