アスマラ発の格安航空券
今後2か月間のアスマラ発の最安値航空券を、目的地ごとに1件ずつ¥33,883からご紹介します。
アスマラ発の最安目的地
| 目的地 | 出発日 | 航空会社 | 料金 |
|---|---|---|---|
| ジーザーン サウジアラビア | 水 16 12月 2026 | flynas | ¥33,883 |
| ジェッダ サウジアラビア | 日 6 12月 2026 | flynas | ¥38,746 |
| ドバイ アラブ首長国連邦 | 水 4 11月 2026 | flynas | ¥52,707 |
| リヤド サウジアラビア | 日 6 12月 2026 | flynas, Flyadeal | ¥55,530 |
| メディナ サウジアラビア | 日 6 12月 2026 | Saudi Arabian Airlines, flynas | ¥57,256 |
| カイロ エジプト | 月 23 11月 2026 | Egyptair | ¥58,040 |
| ドーハ カタール | 金 6 11月 2026 | flynas | ¥59,138 |
| エンテベ ウガンダ | 金 13 11月 2026 | Fly Dubai | ¥62,119 |
| ブリュッセル ベルギー | 水 16 12月 2026 | flynas, Ryanair | ¥62,432 |
| ローマ イタリア | 水 16 12月 2026 | flynas, Ryanair | ¥63,217 |
| イスタンブール トルコ | 日 6 12月 2026 | flynas, Flyadeal | ¥63,373 |
| バルセロナ スペイン | 水 16 12月 2026 | Vueling, flynas | ¥64,471 |
| クウェートシティ クウェート | 金 27 11月 2026 | flynas, Jazeera Airways | ¥64,628 |
| アブダビ アラブ首長国連邦 | 水 9 12月 2026 | flynas, Etihad Airways | ¥66,197 |
| ロンドン イギリス | 水 16 12月 2026 | Ryanair, flynas | ¥67,766 |
| マドリード スペイン | 水 16 12月 2026 | flynas, Iberia Airlines | ¥69,491 |
| リスボン ポルトガル | 水 16 12月 2026 | Ryanair, flynas | ¥69,962 |
| アンタルヤ トルコ | 水 2 12月 2026 | flynas, Pegasus, AJet | ¥70,746 |
| マナマ バーレーン | 水 4 11月 2026 | flynas, Saudi Arabian Airlines | ¥71,530 |
| カサブランカ モロッコ | 日 6 12月 2026 | flynas | ¥71,530 |
| アディスアベバ エチオピア | 金 27 11月 2026 | flynas, Ethiopian Airlines | ¥71,844 |
| チューリッヒ スイス | 日 6 12月 2026 | flynas, AJet | ¥74,197 |
| フランクフルト ドイツ | 金 27 11月 2026 | flynas, AJet | ¥75,138 |
| ベルリン ドイツ | 日 6 12月 2026 | flynas, AJet | ¥75,452 |
アスマラとその周辺の空港
アスマラの空港
- アスマラ国際空港 (ASM)
アスマラ周辺のその他の空港
- アクスム空港 (AXU) · アスマラから224 km
- アルラ・アバ・ネガ空港 (MQX) · アスマラから313 km
アスマラ発の航空券:よくある質問
アスマラからはどこへ安く行けますか?
現在、アスマラ発の最も安い目的地にはジーザーン (¥33,883), ジェッダ (¥38,746), ドバイ (¥52,707), リヤド (¥55,530), メディナ (¥57,256)などがあります。
アスマラ発の人気路線はどこですか?
アスマラ発の人気の目的地にはアムステルダム, ドバイ, ローマ, アンタルヤ, ベイルート, リガなどがあります。
アスマラにはどの空港がありますか?
アスマラの空港はアスマラ国際空港 (ASM)です。
アスマラの近くには他にどんな空港がありますか?
アスマラから行きやすいその他の空港:アクスム空港 (AXU)(224 km), アルラ・アバ・ネガ空港 (MQX)(313 km)。