Ódýr flug – brottför: Nýja Kaledónía
Ódýrustu flugin – brottför: Nýja Kaledónía – næstu 2 mánuði, eitt á hvern áfangastað, frá 23.991 kr..
Nýja Kaledónía: ódýrustu áfangastaðirnir þaðan
| Til | Brottför | Flugfélag | Verð |
|---|---|---|---|
| Port Vila Vanuatu | sun. 29 nóv. 2026 | Aircalin | 23.991 kr. |
| Nadi Fídji | þri. 10 nóv. 2026 | Fiji Airways | 24.356 kr. |
| Suva Fídji | þri. 8 des. 2026 | Fiji Airways | 37.874 kr. |
| Brisbane Ástralía | lau. 31 okt. 2026 | Qantas | 40.675 kr. |
| Nuku alofa Tonga | þri. 1 des. 2026 | Fiji Airways | 41.892 kr. |
| Sydney Ástralía | mið. 28 okt. 2026 | Qantas | 43.475 kr. |
| Auckland Nýja-Sjáland | lau. 12 des. 2026 | Air New Zealand | 43.963 kr. |
| Wallis-eyja Wallis & Futuna | fim. 19 nóv. 2026 | Aircalin | 44.815 kr. |
| Apia Samoa | þri. 3 nóv. 2026 | Fiji Airways | 46.398 kr. |
| Christchurch Nýja-Sjáland | lau. 5 des. 2026 | Air New Zealand | 53.705 kr. |
| Melbourne Ástralía | fim. 10 des. 2026 | Qantas, Jetstar Airways | 54.070 kr. |
| Gold Coast Ástralía | mið. 9 des. 2026 | Qantas, Virgin Australia Airlines | 54.923 kr. |
| Wellington Nýja-Sjáland | lau. 5 des. 2026 | Air New Zealand, Jetstar Airways | 55.532 kr. |
| Queenstown Nýja-Sjáland | lau. 12 des. 2026 | Air New Zealand, Jetstar Airways | 56.384 kr. |
| Cairns Ástralía | fim. 10 des. 2026 | Qantas, Virgin Australia Airlines | 56.506 kr. |
| Hobart Ástralía | mán. 14 des. 2026 | Qantas | 56.871 kr. |
| Adelaide Ástralía | sun. 13 des. 2026 | Qantas | 57.724 kr. |
| Tahiti Franska Pólýnesía | fös. 13 nóv. 2026 | Aircalin | 64.178 kr. |
| Honiara Salómonseyjar | þri. 3 nóv. 2026 | Fiji Airways | 64.300 kr. |
| Avarua District Cook-eyjar | fim. 12 nóv. 2026 | Qantas, Jetstar Airways | 68.319 kr. |
| Seúl Suður-Kórea | lau. 31 okt. 2026 | Qantas, Cathay Pacific | 69.049 kr. |
| Perth Ástralía | fim. 10 des. 2026 | Qantas, Virgin Australia Airlines | 70.632 kr. |
| Denpasar Indónesía | þri. 10 nóv. 2026 | Qantas | 70.876 kr. |
| Singapúr Singapúr | þri. 10 nóv. 2026 | Aircalin | 72.824 kr. |
Nýja Kaledónía: fljúgðu frá borg þar
Nýja Kaledónía: flugvellir þar og í nágrenninu
Helstu flugvellir – Nýja Kaledónía
- La Tontouta alþjóðaflugvöllur (NOU)
- Île des Pins (ILP)
- Ouvéa (UVE)
- Ouanaham (LIF)
- Mare flugvöllur (MEE)
Nýja Kaledónía – flug þaðan: algengar spurningar
Nýja Kaledónía: hvert get ég flogið ódýrt þaðan?
Nýja Kaledónía: eins og er eru ódýrustu áfangastaðirnir þaðan meðal annars Port Vila (23.991 kr.), Nadi (24.356 kr.), Suva (37.874 kr.), Brisbane (40.675 kr.), Nuku alofa (41.892 kr.).
Nýja Kaledónía: hverjar eru vinsælustu flugleiðirnar þaðan?
Nýja Kaledónía: vinsælir áfangastaðir þaðan eru meðal annars Istanbul, Dubai, Denpasar, Manila, Kuala Lumpur, Dallas.
Nýja Kaledónía: hverjir eru helstu flugvellirnir þar?
Nýja Kaledónía: helstu flugvellirnir þar eru La Tontouta alþjóðaflugvöllur (NOU), Île des Pins (ILP), Ouvéa (UVE), Ouanaham (LIF), Mare flugvöllur (MEE).
Nýja Kaledónía: frá hvaða borgum þar get ég flogið?
Nýja Kaledónía: borgir þar með flugsíður eru meðal annars Noumea, Koumac.
Nýja Kaledónía: vinsælar flugleiðir þaðan
- Nýja Kaledónía – Istanbul
- Nýja Kaledónía – Dubai
- Nýja Kaledónía – Denpasar
- Nýja Kaledónía – Manila
- Nýja Kaledónía – Kuala Lumpur
- Nýja Kaledónía – Dallas
- Nýja Kaledónía – Tbilisi
- Nýja Kaledónía – Köln
- Nýja Kaledónía – Baku
- Nýja Kaledónía – Karachi
- Nýja Kaledónía – Ankara
- Nýja Kaledónía – Tahiti
- Nýja Kaledónía – Nanjing Shi
- Nýja Kaledónía – Mardin
- Nýja Kaledónía – Surakarta
- Nýja Kaledónía – Japan
- Nýja Kaledónía – Frakkland
- Nýja Kaledónía – Mexíkó
- Nýja Kaledónía – Þýskaland
- Nýja Kaledónía – Tyrkland
- Nýja Kaledónía – Kína
- Nýja Kaledónía – Kanada
- Nýja Kaledónía – Marokkó
- Nýja Kaledónía – Indónesía
- Nýja Kaledónía – Ástralía
- Nýja Kaledónía – Singapúr
- Nýja Kaledónía – Nýja-Sjáland
- Nýja Kaledónía – Panama
- Nýja Kaledónía – Franska Pólýnesía
- Nýja Kaledónía – Fídji
- Nýja Kaledónía – Vanuatu