Ódýr flug – brottför: Montserrat
Ódýrustu flugin – brottför: Montserrat – næstu 2 mánuði, eitt á hvern áfangastað, frá 13.274 kr..
Montserrat: ódýrustu áfangastaðirnir þaðan
| Til | Brottför | Flugfélag | Verð |
|---|---|---|---|
| Lower Prince's Quarter Sint Maarten | þri. 10 nóv. 2026 | Windward Islands Airways | 13.274 kr. |
| Sint Eustatius Karabíska Hollandi | þri. 17 nóv. 2026 | Windward Islands Airways | 16.562 kr. |
| Saint Kitts St. Kitts & Nevis | þri. 22 des. 2026 | Windward Islands Airways | 17.780 kr. |
| Saint Andrew Parish Dominica | sun. 20 des. 2026 | Windward Islands Airways | 23.991 kr. |
| Antigua Antígva og Barbúda | þri. 10 nóv. 2026 | Windward Islands Airways | 24.721 kr. |
| Leonards Bresku Jungfruoyjar | þri. 10 nóv. 2026 | Windward Islands Airways | 25.939 kr. |
| Saint Lucia St. Lucia | fös. 18 des. 2026 | Windward Islands Airways | 27.035 kr. |
| Saint Barthélemy St. Barthélemy | lau. 19 des. 2026 | Windward Islands Airways | 28.984 kr. |
| Willemstad Curaçao | sun. 29 nóv. 2026 | Windward Islands Airways | 38.604 kr. |
| Anguilla Anguilla | þri. 22 des. 2026 | Anguilla Air Services, Windward Islands Airways | 38.848 kr. |
| Boston Bandaríkin | fös. 4 des. 2026 | Windward Islands Airways, JetBlue Airways | 39.578 kr. |
| Washington, D.C. Bandaríkin | þri. 22 des. 2026 | Windward Islands Airways, JetBlue Airways | 39.944 kr. |
| Syracuse Bandaríkin | fös. 18 des. 2026 | Windward Islands Airways, JetBlue Airways | 42.014 kr. |
| Santo Domingo Dominíska lýðveldið | þri. 17 nóv. 2026 | Windward Islands Airways, Arajet | 42.014 kr. |
| New York Bandaríkin | fös. 4 des. 2026 | JetBlue Airways, Windward Islands Airways | 43.841 kr. |
| Montreal Kanada | þri. 3 nóv. 2026 | Windward Islands Airways, WestJet | 44.206 kr. |
| Ottawa Kanada | þri. 3 nóv. 2026 | WestJet, Windward Islands Airways | 45.059 kr. |
| Fort Lauderdale Bandaríkin | þri. 22 des. 2026 | Windward Islands Airways, JetBlue Airways | 45.180 kr. |
| Bogotá Kólumbía | þri. 17 nóv. 2026 | Windward Islands Airways, Arajet | 45.789 kr. |
| Atlanta Bandaríkin | fös. 11 des. 2026 | JetBlue Airways, Windward Islands Airways | 46.642 kr. |
| Saint Thomas U.S. Virgin Islands | fös. 27 nóv. 2026 | Windward Islands Airways, Contour Airlines | 47.494 kr. |
| Saint Martin St. Martin | þri. 15 des. 2026 | Windward Islands Airways, St Barth Commuter | 47.494 kr. |
| Mannings St. Kitts & Nevis | þri. 8 des. 2026 | Windward Islands Airways | 47.738 kr. |
| St George's Grenada | fös. 18 des. 2026 | Windward Islands Airways, Liat Air | 48.225 kr. |
Montserrat: flugvellir þar og í nágrenninu
Helstu flugvellir – Montserrat
- John A. Osborne (MNI)
Montserrat – flug þaðan: algengar spurningar
Montserrat: hvert get ég flogið ódýrt þaðan?
Montserrat: eins og er eru ódýrustu áfangastaðirnir þaðan meðal annars Lower Prince's Quarter (13.274 kr.), Sint Eustatius (16.562 kr.), Saint Kitts (17.780 kr.), Saint Andrew Parish (23.991 kr.), Antigua (24.721 kr.).
Montserrat: hverjar eru vinsælustu flugleiðirnar þaðan?
Montserrat: vinsælir áfangastaðir þaðan eru meðal annars London, New York, París, Istanbul, Bandaríkin, Bretland.
Montserrat: hverjir eru helstu flugvellirnir þar?
Montserrat: flugvöllurinn þar er John A. Osborne (MNI).