رحلات طيران رخيصة من الغابون
أرخص رحلات الطيران من الغابون خلال الشهرين القادمين، رحلة واحدة لكل وجهة، بأسعار تبدأ من ٤٧٧ د.إ..
أرخص الوجهات من الغابون
| إلى | المغادرة | شركة الطيران | السعر |
|---|---|---|---|
| دوالا الكاميرون | السبت ٢١ نوفمبر ٢٠٢٦ | Camair-co | ٤٧٧ د.إ. |
| كوتونو بنين | الجمعة ٤ ديسمبر ٢٠٢٦ | Camair-co | ٥٩٥ د.إ. |
| ياوندي الكاميرون | السبت ٢١ نوفمبر ٢٠٢٦ | Camair-co | ٦٦٨ د.إ. |
| بوانت نوار جمهورية الكونغو | الثلاثاء ٢٢ ديسمبر ٢٠٢٦ | Camair-co | ١٬٠٠٦ د.إ. |
| لاغوس نيجيريا | الأربعاء ١١ نوفمبر ٢٠٢٦ | Air Cote d'Ivoire | ١٬٢١٩ د.إ. |
| سانتو أنطونيو سان تومي وبرينسيبي | الخميس ١٩ نوفمبر ٢٠٢٦ | Hahn Air | ١٬٣٠٧ د.إ. |
| باتا غينيا الاستوائية | السبت ٧ نوفمبر ٢٠٢٦ | Hahn Air | ١٬٣٤٨ د.إ. |
| تونس الجمهورية التونسية | السبت ٥ ديسمبر ٢٠٢٦ | Air Algerie | ١٬٤٣٦ د.إ. |
| ساو تومي سان تومي وبرينسيبي | الأحد ١ نوفمبر ٢٠٢٦ | Hahn Air | ١٬٤٤٠ د.إ. |
| بانجي جمهورية أفريقيا الوسطى | الأربعاء ٢٨ أكتوبر ٢٠٢٦ | Hahn Air | ١٬٥٤٦ د.إ. |
| أكرا غانا | الأربعاء ٤ نوفمبر ٢٠٢٦ | Air Peace Limited | ١٬٥٤٦ د.إ. |
| برازافيل جمهورية الكونغو | الأحد ٨ نوفمبر ٢٠٢٦ | Hahn Air | ١٬٥٧٢ د.إ. |
| مالابو غينيا الاستوائية | الجمعة ٣٠ أكتوبر ٢٠٢٦ | Hahn Air | ١٬٥٩٨ د.إ. |
| مارسيليا فرنسا | الاثنين ٧ ديسمبر ٢٠٢٦ | Air Algerie | ١٬٦٢٣ د.إ. |
| بوردو فرنسا | السبت ١٤ نوفمبر ٢٠٢٦ | Air Algerie | ١٬٦٤٩ د.إ. |
| أبوجا نيجيريا | الاثنين ١٦ نوفمبر ٢٠٢٦ | Air Cote d'Ivoire, United Nigeria Airlines | ١٬٦٥٣ د.إ. |
| باريس فرنسا | الاثنين ٧ ديسمبر ٢٠٢٦ | Air Algerie | ١٬٦٥٣ د.إ. |
| بورت هاركورت نيجيريا | الاثنين ٢٣ نوفمبر ٢٠٢٦ | A.P.G. Distribution System, Air Cote d'Ivoire | ١٬٦٥٦ د.إ. |
| ليون فرنسا | الثلاثاء ٢٢ ديسمبر ٢٠٢٦ | Air Algerie | ١٬٦٦٠ د.إ. |
| إنجامينا تشاد | السبت ٧ نوفمبر ٢٠٢٦ | Air Algerie | ١٬٦٦٠ د.إ. |
| لندن المملكة المتحدة | الثلاثاء ١٠ نوفمبر ٢٠٢٦ | Royal Air Maroc | ١٬٦٧٥ د.إ. |
| واغادوغو بوركينا فاسو | الاثنين ١٤ ديسمبر ٢٠٢٦ | Air Algerie | ١٬٧٠٠ د.إ. |
| أبيدجان كوت ديفوار | الثلاثاء ٨ ديسمبر ٢٠٢٦ | Air Cote d'Ivoire | ١٬٧١٩ د.إ. |
| كينشاسا جمهورية الكونغو الديمقراطية | الخميس ٥ نوفمبر ٢٠٢٦ | Hahn Air | ١٬٧١٩ د.إ. |
سافر من مدينة في الغابون
المطارات في الغابون وبالقرب منها
المطارات الرئيسية في الغابون
- مطار ليبرفيل الدولي (LBV)
- مطار بورت جنتيل الدولي (POG)
- مطار إم فينجو الحاج عمر بونغو أونديمبا الدولي (MVB)
- أوييم (OYE)
- Makokou Airport (MKU)
- Koulamoutou Airport (KOU)
رحلات الطيران من الغابون: الأسئلة الشائعة
إلى أين يمكنني السفر بسعر رخيص من الغابون؟
حاليًا، تشمل أرخص الوجهات من الغابون: دوالا (٤٧٧ د.إ.), كوتونو (٥٩٥ د.إ.), ياوندي (٦٦٨ د.إ.), بوانت نوار (١٬٠٠٦ د.إ.), لاغوس (١٬٢١٩ د.إ.).
ما أكثر المسارات شيوعًا من الغابون؟
تشمل الوجهات الشائعة من الغابون: إسطنبول, أنطاليا, الدوحة, أكرا, ألمانيا, تركيا.
ما المطارات الرئيسية في الغابون؟
المطارات الرئيسية في الغابون هي مطار ليبرفيل الدولي (LBV), مطار بورت جنتيل الدولي (POG), مطار إم فينجو الحاج عمر بونغو أونديمبا الدولي (MVB), أوييم (OYE), Makokou Airport (MKU), Koulamoutou Airport (KOU).
ما المدن في الغابون التي يمكنني السفر منها؟
تشمل المدن في الغابون التي تتوفر لها صفحات رحلات: فرانسفيل, ليبرفيل, Bitam.